丸太流木

流木 流木 流木
RIRO-1
A L=400 Ф=300 B L=390 Ф=400
C L=680 Ф=400 D L=240 Ф=300
E L=700 Ф=250 F L=510 Ф=210
G L=1150 Ф=350 H L=780 Ф=300
I L=690 Ф=280 J L=600 Ф=280
K L=820 Ф=220 L L=600 Ф=200
M L=710 Ф=200 N H=120 Ф=180
O H=150 Ф=270 P H=260 Ф=300
Q H=130 Ф=250 S=L=250 Ф=150
T L=750 Ф=120
RIRO-2










RIRO-3